|
| பதிவு எண் | : | TMM27613 |
|
||||||||||||||||||
| பதிவு தேதி | : | ||||||||||||||||||||
| மணமகன் / மணமகள் | : | 5ahk3p | |||||||||||||||||||
| பிறந்த தேதி | : | 2026yr | |||||||||||||||||||
| பிறந்த நேரம் | : | xukjxr:czesz2: | |||||||||||||||||||
| பிறந்த இடம் | : | jc62rm | |||||||||||||||||||
| கல்வி தகுதி | : | 9gvqta | |||||||||||||||||||
| தொழில் | : | gs30me- | |||||||||||||||||||
| பணிபுரியுமிடம் | : | ahlqmn | |||||||||||||||||||
| வருமானம் | : | f01g6x | |||||||||||||||||||
| உயரம் / எடை | : | hwvpsj / sf0djy | |||||||||||||||||||
| உடல்வாகு | : | கலர் | |||||||||||||||||||
| நிறம் | : | மாநிறம் | |||||||||||||||||||
| தந்தை பெயர் | : | yyq82y | |||||||||||||||||||
| தந்தை தொழில் | : | ds29ug | |||||||||||||||||||
| தாயார் பெயர் | : | m7kx2u | |||||||||||||||||||
| தாயார் தொழில் | : | coto3v | |||||||||||||||||||
| உடன்பிறந்தோர் | : |
|
|||||||||||||||||||
| திருமணமானவர்கள் | : |
|
|||||||||||||||||||
| குலம் | : | i7mok2 | |||||||||||||||||||
| குலதெய்வம் | : | 8f6u6w | |||||||||||||||||||
| பூர்விகம் | : | 9mdbaz | |||||||||||||||||||
| இருப்பிடம் | : | **** | |||||||||||||||||||
| தொலைபேசி | : | *** | |||||||||||||||||||
| சொத்து மதிப்பு | : | ncf4f8/770t4f | |||||||||||||||||||
| எதிர்பார்ப்பு | : | 3yimx5 | |||||||||||||||||||
| சீர்விரிசை | : | bxl8si |
திசை இருப்பு குரு வரு: மா நா
|
* |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
குறிப்பு : தாங்கள் இந்த ஜாதகத்தை தரவிறக்கம் செய்த பின் திருமணம் முடிந்து இருந்தால் அதற்குரிய மாற்று ஜாதகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
|
|
